One of our favorite things in Fisch is completing the Bestiary. Sure, it’s not something we have to do, but catching every fish in the book is just so much fun. If you’re feeling us, then this is the guide for you. We prepared one massive cheat sheet. Here is the complete list of all fish in Fisch Roblox, including their locations, favorite bait, preferred conditions, and more!
Recommended Videos
Table of Contents
- Complete Fisch Roblox Fish List – Regions, Bait, Weather, Locations
- Valentines (limited)
- Atlantis
- Golden Tide (limited)
- Grand Reef
- Frigid Cavern
- Glacial Grotto
- Cryogenic Canal
- Overgrowth Caves
- Fischmas (Winter Village)
- Ancient Isle
- Ancient Archives
- Archeological Hunt Fossils (Bones)
- The Depths
- Forsaken Shores
- Brine Pool
- Desolate Deep
- Frightful Pool (FischFright)
- Keepers Altar
- Moosewood
- Mushgrove Swamp
- Roslit Bay
- Roslit Volcano
- Snowcap Island
- Sunstone Island
- Terrapin Island
- Vertigo
- The Ocean
- Anywhere (Trash, Crates, Items)
- Clam Drops
- All Fish Mutations Values
- Fisch Fishing FAQ
Complete Fisch Roblox Fish List – Regions, Bait, Weather, Locations
In the tables below, you can find all fish locations in Fisch Roblox. To find information on a specific fish, use the CTRL + F and type what you’re looking for (fish, region, rarity, etc.). If we find any extra information, we’ll update the fish table ASAP.
Valentines (limited)
Fish | Rarity | Location | Preferred Weather | Preferred Time | Preferred Season | Preferred Bait | Avg. Weight | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lovestorm Eel | Limited | Anywhere | Clear | / | / | Chocolate Fish Bait | / | / |
Atlantis
Fish | Rarity | Location | Preferred Weather | Preferred Time | Preferred Season | Preferred Bait | Avg. Weight | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis Anchovy | Common | Sunken Trial | / | / | / | / | / | / |
Lightning Minnow | Common | Sunken Trial | Rain | Day | / | Flakes | / | / |
Sparkfin Tetra | Common | Zeus Rod Room | Rain | Day | / | Insect | / | / |
Oracle Minnow | Common | Sunken Trial | Clear | Day | / | Flakes | / | / |
Poseidon’s Perch | Common | Sunken Trial | Clear | Day | Spring | Insect | / | / |
Voltfin Carp | Common | Zeus Rod Room | Rain | / | / | Worm | / | / |
Neptune’s Nibbler | Common | Eternal Abyss | Clear | Day | Sprint, Summer | Seaweed | / | / |
Column Crawler | Common | Eternal Abyss | / | / | / | Worm | / | / |
Atlantis Sardine | Common | Eternal Abyss | / | Day | / | / | / | / |
Aqua Scribe | Common | Eternal Abyss | Clear | Day | / | Seaweed | / | / |
Sunken Silverscale | Common | Sunken Depth | Clear | Day | Summer | Shrimp | / | / |
Mosaic Swimmer | Uncommon | Eternal Abyss | / | / | Spring | Coral | / | / |
Echo Fisher | Uncommon | Eternal Abyss | Foggy | Night | / | Shrimp | / | / |
Temple Drifter | Uncommon | Eternal Abyss | Clear | Day | / | Deep Coral | / | / |
Tentacled Horror | Uncommon | Kraken Pool | / | Night | / | Shrimp | / | / |
Static Ray | Uncommon | Zeus Pool | Rain | / | / | Shrimp | / | / |
Colossal Carp | Uncommon | Poseidon Temple | / | Day | / | Seaweed | / | / |
Titan Tuna | Uncommon | Poseidon Temple | / | Day | / | Fish Head | / | / |
Crystal Chorus | Uncommon | Sunken Depth | Clear | Night | Winter | Shrimp | / | / |
Shadowfang Snapper | Uncommon | Kraken Pool | / | Night | / | Fish Head | / | / |
Marble Maiden | Uncommon | Sunken Trial | / | / | Spring, Summer | Worm | / | / |
Tentacle Eel | Unusual | Sunken Trial | / | Night | / | Fish Head | / | / |
Storm Eel | Unusual | Sunken Trial | Rain | Night | / | Fish Head | / | / |
Atlantean Guardian | Unusual | Sunken Trial | / | Night | / | Fish Head | / | / |
Philosopher’s Fish | Unusual | Sunken Trial | Clear | Day | / | Coral | / | / |
Oracle’s Eye | Unusual | Eternal Abyss | Foggy | Night | Winter | Night Shrimp | / | / |
Thunder Bass | Unusual | Zeus Trial | Rain | Night | / | Fish Head | / | / |
Siren Singer | Unusual | Ethereal Abyss | Clear | Night | Summer | Deep Coral | / | / |
Levianthan Bass | Unusual | Poseidon Temple | / | Night | / | Fish Head | / | / |
Helios Ray | Unusual | Sunken Depth | Clear | Night | Summer | Fish Head | / | / |
Giant Manta | Unusual | Poseidon Temple | / | Day | / | Shrimp | / | / |
Chronos Deep Swimmer | Unusual | Ethereal Abyss | / | Night | / | Truffle Worm | / | / |
Stormcloud Angelfish | Rare | Sunken Trial | Rain | Night | / | Shrimp | / | / |
Twilight Glowfish | Rare | Sunken Trial | Clear | Night | / | Night Shrimp | / | / |
Atlantean Alchemist | Rare | Sunken Trial | Clear | Night | / | Fish Head | / | / |
Eldrich Horror | Rare | Sunken Trial | / | Night | / | Truffle Worm | / | / |
Deep One | Rare | Sunken Trial | / | Night | / | Truffle Worm | / | / |
Triton’s Herald | Rare | Sunken Trial | / | Night | / | Deep Coral | / | / |
Lightning Pike | Rare | Zeus Rod Room | / | Night | / | Minnow | / | / |
Massive Marlin | Rare | Poseidon Temple | / | Day | / | Fish Head | / | / |
Starlit Weaver | Rare | Ethereal Abyss | Clear | Night | / | Deep Coral | / | / |
Voidscale Guppy | Rare | Ethereal Abyss | Clear | Night | Winter | Night Shrimp | / | / |
Titanic Sturgeon | Rare | Poseidon Temple | / | Night | / | Sea Weed | / | / |
Titanfang Grouper | Rare | Poseidon Temple | / | Night | / | Fish Head | / | / |
Kraken’s Herald | Legendary | Sunken Trial | / | Night | / | Truffle Worm | / | / |
Thunder Serpent | Legendary | Sunken Trial | Rain | Night | / | / | / | / |
Abyssal King | Legendary | Sunken Trial | / | Night | / | Truffle Worm | / | / |
Deep Crownfish | Legendary | Sunken Trial | Clear | Day | / | / | / | / |
Deep Behemoth | Legendary | Poseidon Temple | / | Night | / | Truffle Worm | / | / |
Deep Emperor | Legendary | Poseidon Temple | / | Night | / | Fish Head | / | / |
Mage Marlin | Legendary | Ethereal Abyss | Clear | Night | / | Fish Head | / | / |
Celestial Koi | Mythical | Sunken Trial | / | Night | Winter | Truffle Worm | / | / |
Abyssal Devourer | Mythical | Sunken Trial | / | Night | / | Truffle Worm | / | / |
Void Emperor | Mythical | Sunken Trial | / | Night | / | Truffle Worm | / | / |
King Jellyfish | Mythical | Sunken Trial | Clear | Night | Winter | Truffle Worm | / | / |
Zeus Herald | Mythical | Ethereal Abyss | Rain | Night | / | / | / | / |
Abyssal Goliath | Mythical | Poseidon Temple | Rain | Night | / | / | / | / |
Ancient Kraken | Exotic | Kraken’s Pool | / | Night | / | Truffle Worm | / | / |
The Kraken | Exotic | Kraken’s Pool | / | Night | / | Truffle Worm | / | / |
Golden Tide (limited)
Fish | Rarity | Location | Preferred Weather | Preferred Time | Preferred Season | Preferred Bait | Avg. Weight | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidal Pike | Common | Anywhere | / | / | / | Night Shrimp | 240 | / |
Confetti Shark | Common | Anywhere | / | / | / | Deep Coral | 90 | / |
Eternal Frostwhale | Uncommon | Anywhere | / | / | / | Shark Head | 1400 | / |
Hourglass Bass | Uncommon | Anywhere | / | / | / | Aurora Bait | 1100 | / |
Countdown Perch | Unusual | Anywhere | / | / | / | Weird Algae | 480 | / |
Grand Reef
Fish | Rarity | Location | Preferred Weather | Preferred Time | Preferred Season | Preferred Bait | Avg. Weight | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reef Minnow | Common | Anywhere | / | / | / | Seaweed | 0.5 | / |
Coral Chromis | Common | Anywhere | / | / | / | Flakes | 1.9 | / |
Coral Guard | Uncommon | Anywhere | / | / | / | Shrimp | 8.9 | / |
Reef Gobby | Uncommon | Anywhere | / | / | / | Worm | 4.4 | / |
Crystal Wrasse | Unusual | Anywhere | / | / | / | Insect | 8.3 | / |
Reef Parrotfish | Rare | Anywhere | / | / | / | Coral | 13.4 | / |
Coral Emperor | Legendary | Anywhere | / | / | / | Fish Head | 20.5 | / |
Grand Reef Guardian | Mythical | Anywhere | / | / | / | Truffle Worm | 44.4 | / |
Frigid Cavern
Fish | Rarity | Location | Preferred Weather | Preferred Time | Preferred Season | Preferred Bait | Avg. Weight | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frigid Shrimp | Uncommon | Anywhere | / | Night | Winter | Flakes | 0.5 | 120 |
Ice Eel | Uncommon | Anywhere | / | Night | Winter | Worm | 1.5 | 105 |
Ice Jellyfish | Unusual | Anywhere | / | / | Winter | / | 3.25 | 200 |
Ice Octopus | Unusual | Anywhere | / | Day | Winter | Fish Head | 5.5 | 240 |
Snowfish | Rare | Anywhere | / | / | Winter | Fish Head | 32.5 | 575 |
Frigid Taco | Rare | Anywhere | / | / | Winter | 17.5 | 420 | |
Polar Alligator | Legendary | Anywhere | / | Night | Winter | Fish Head | 115 | 2,300 |
Frigid Mammoth Tusk | Mythical | Anywhere | / | / | Winter | / | 375 | 2,250 |
Glacial Grotto
Fish | Rarity | Location | Preferred Weather | Preferred Time | Preferred Season | Preferred Bait | Avg. Weight | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frostling Goby | Uncommon | Anywhere | / | Day | Winter | Insect | 2 | 125 |
Snowgill Dace | Uncommon | Anywhere | / | Day | Winter | Worm | 1.75 | 115 |
Icy Walleye | Unusual | Anywhere | / | Night | Winter | Minnow | 6.5 | 250 |
Chillback Whitefish | Unusual | Anywhere | / | / | Winter | Worm | 4 | 200 |
Glacier Swordfish | Rare | Anywhere | / | / | Winter | Fish Head | 32.5 | 725 |
Frostbite Flounder | Rare | Anywhere | / | / | Winter | Squid | 22.5 | 550 |
Icefang Barracuda | Rare | Anywhere | / | / | Winter | Fish Head | 32.5 | 475 |
Shiverfin Haddock | Rare | Anywhere | / | Day | Winter | Fish Head | 8.5 | 350 |
Borealis Snapper | Legendary | Anywhere | Clear | Night | Winter | Fish Head | 120 | 2,600 |
Icebeard Shark | Mythical | Anywhere | / | Night | Winter | Truffle Worm | 450 | 6,000 |
Cryogenic Canal
Fish | Rarity | Location | Preferred Weather | Preferred Time | Preferred Season | Preferred Bait | Avg. Weight | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowflake Smelt | Uncommon | Anywhere | / | Day | Winter | Flakes | 1.5 | 135 |
Frost Minnow | Uncommon | Anywhere | / | Day | Winter | Worm | 1.25 | 112.5 |
Snowback Char | Unusual | Anywhere | / | Day | Winter | Insect | 5.5 | 235 |
Iced Perch | Unusual | Anywhere | / | / | Winter | Minnow | 3.25 | 180 |
Icebreaker Haddock | Rare | Anywhere | / | Day | Winter | Fish Head | 30 | 600 |
Frozen Pike | Rare | Anywhere | / | / | Winter | Fish Head | 17.5 | 455 |
Chillfin Herring | Rare | Anywhere | / | Day | Winter | Seaweed | 5 | 320 |
Frostjaw Cod | Legendary | Anywhere | / | Night | Winter | Fish Head | 75 | 1,500 |
Aurora Trout | Mythical | Anywhere | / | Night | Winter | Truffle Worm | 300 | 4,500 |
Glacial Sturgeon | Mythical | Anywhere | Clear | Night | Winter | Truffle Worm | 375 | 5,250 |
Overgrowth Caves
Fish | Rarity | Location | Preferred Weather | Preferred Time | Preferred Season | Preferred Bait | Avg. Weight | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icy Salmon | Uncommon | Anywhere | / | Day | Winter | Worm | 7 | 125 |
Ice Anchovy | Uncommon | Anywhere | Clear | Day | Winter | Worm | 0.5 | 95 |
Icy Carp | Unusual | Anywhere | / | / | Winter | Bagel | 5 | 175 |
Frigid Crab | Unusual | Anywhere | / | / | Winter | Fish Head | 2.5 | 215 |
Icy Goldfish | Rare | Anywhere | Clear | Day | Winter | Flakes | 30 | 600 |
Icy Tuna | Rare | Anywhere | / | / | Winter | Fish Head | 17.5 | 420 |
Frigid Antlers | Legendary | Anywhere | / | / | Winter | / | 75 | 900 |
Frozen Walnut | Mythical | Anywhere | / | / | Winter | / | 300 | 1,875 |
Glass Diamond | Mythical | Anywhere | / | / | / | / | 3.75 | 1,125 |
Fischmas (Winter Village)
Fish | Rarity | Location | Preferred Weather | Preferred Time | Preferred Season | Preferred Bait | Avg. Weight | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icicle | Limited | Winter Village | / | / | / | Holly Berry | 1 | 90 |
Olmdeer | Limited | Winter Village | Clear Foggy | Night | / | Holly Berry | 0.5 | 250 |
Cookie | Limited | Winter Village | / | / | / | Holly Berry | 0.5 | 12 |
Supreme Present | Limited | Winter Village | / | / | / | Magnet | 9 | 650 |
Unique Present | Limited | Winter Village | / | / | / | Magnet | 9 | 180 |
Basic Present | Limited | Winter Village | / | / | / | Magnet | 9 | 120 |
Festive Bait Crate | Limited | Winter Village | / | / | / | Magnet | 8 | 500 |
Glass of Milk | Limited | Winter Village | / | / | / | Peppermint Worm | 0.5 | 12 |
Ornament Fish | Limited | Winter Village | / | / | Autumn | Holly Berry | 0.75 | 100 |
Santa Salmon | Limited | Winter Village | Rainy Clear | / | Spring Winter | Holly Berry | 17.5 | 85 |
Candy Cane Carp | Limited | Winter Village | / | Day | Winter | Peppermint Worm | 4.5 | 45 |
Gingerbread Fish | Limited | Winter Village | Clear | / | Winter | Peppermint Worm | 3.5 | 100 |
Santa Pufferfish | Limited | Winter Village | Foggy | Night | Winter | Peppermint Worm | 1.7 | 1300 |
Snowflake Flounder | Limited | Winter Village | Rainy | Night | / | Peppermint Worm | 5 | 92.5 |
Northstar Serpent | Limited | Winter Village | Foggy | / | / | Holly Berry | 15,000 | 15,000 |
Ancient Isle
Fish | Rarity | Location | Preferred Weather | Preferred Time | Preferred Season | Preferred Bait | Avg. Weight | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cladoselache | Common | Anywhere | / | Day | / | Worm | 20 | 75 |
Piranha | Common | Anywhere | / | / | Spring Winter | Squid | 3.5 | 60 |
Starfish | Uncommon | Anywhere | / | / | Summer | / | 4.5 | 70 |
Onychodus | Uncommon | Anywhere | / | Night | / | / | 120 | 100 |
Anomalocaris | Uncommon | 5505, 145, -320 | / | Night | / | Minnow | 25 | 55 |
Hyneria | Unusual | Anywhere | Foggy | / | Spring | / | 1,400 | 115 |
Xiphactinus | Unusual | 5835, 125, 400 | / | Night | Autumn Winter | Fish Head | 170 | 145 |
Acanthodii | Unusual | Anywhere | / | / | Winter | / | 14.5 | 145 |
Hallucigenia | Rare | 6015, 190, 339 | / | Day | Autumn | Flakes | 6.5 | 130 |
Cobia | Rare | 5985, 125, 1005 | Rain | / | Summer Autumn | Insect | 55 | 180 |
Leedsichthys | Legendary | 6050, 295, 650 | Foggy | Day | / | Squid | 1,000 | 2,000 |
Ginsu Shark | Legendary | Anywhere | / | Night | Summer | Fish Head | 900 | 2,650 |
Dunkleosteus | Legendary | Anywhere | / | Day | / | Minnow | 2,100 | 2,450 |
Floppy | Legendary | Anywhere | / | / | Autumn | Super Flakes | 9 | 1,800 |
Helicoprion | Mythical | Anywhere | Clear | / | / | Squid | 335 | 4,750 |
Mosasaurus | Mythical | Anywhere | Foggy | Night | / | Truffle Worm | 11,500 | 6,150 |
Megalodon | Exotic | Anywhere | / | / | / | Shark Head | 50,000 | 8,500 |
Ancient Megalodon | Exotic | Anywhere | / | / | / | / | 50,000 | 12,500 |
Deep Sea Fragment | Fragment | 5840, 80, 390 | / | / | / | / | 0.1 | 0 |
Solar Fragment | Fragment | 6075, 445, 685 | / | / | / | / | 0.1 | 50 |
Earth Fragment | Fragment | 5970, 275, 845 | / | / | / | / | 0.1 | 0 |
Ancient Fragment | Fragment | Anywhere | / | / | / | / | 0.1 | 500 |
Moonstone | Gemstone | Anywhere | / | / | / | / | 1.5 | 590 |
Lapis Lazuli | Gemstone | Anywhere | / | / | / | / | 1 | 450 |
Ruby | Gemstone | Anywhere | / | / | / | / | 1.35 | 135 |
Amethyst | Gemstone | Anywhere | / | / | / | / | 1.2 | 115 |
Opal | Gemstone | Anywhere | / | / | / | / | 2 | 300 |
Phantom Megalodon | Limited | Behind Ancient Isles | Eclipse | / | / | Shark Head | 50,000 | 17,000 |
Ancient Archives
Fish | Rarity | Location | Preferred Weather | Preferred Time | Preferred Season | Preferred Bait | Avg. Weight | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palaeoniscus | Unusual | Anywhere | Clear | Night | Spring Autumn | Fish Head | 35 | 65 |
Birgeria | Unusual | Anywhere | / | Day | / | Worm | 85 | 140 |
Phanerorhynchus | Rare | Anywhere | / | Night | / | Deep Coral | 100 | 325 |
Diplurus | Legendary | Anywhere | / | Day | / | Shrimp | 120 | 600 |
Amblypterus | Mythical | Anywhere | / | Day | / | Fish Head | 125 | 1750 |
Lepidotes | Mythical | Anywhere | / | Night | / | Deep Coral | 145 | 1300 |
Archeological Hunt Fossils (Bones)
Fish | Rarity | Location | Preferred Weather | Preferred Time | Preferred Season | Preferred Bait | Avg. Weight | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claw Gill | Limited | Moosewood (Pond) | / | / | / | / | 2.25 | 45 |
Fossil Fan | Limited | Moosewood | / | / | / | / | 3.75 | 45 |
Barracuda’s Spine | Limited | Moosewood | / | / | / | / | 3.75 | 37.5 |
Spine Blade | Limited | Roslit Bay | / | / | / | / | 4.5 | 75 |
Shark Fang | Limited | Roslit Bay | / | / | / | / | 4 | 110 |
Spine Bone | Limited | Roslit Bay | / | / | / | / | 4.5 |
Published: Dec 25, 2024 03:15 pm