Pre-Season Re-Release Batch 1 players are now live in FC 26, and we can presently find them from different packs. The first batch brings some highest-rated items back in the packs for you to collect and use in your team.
In this guide, we will go through the complete list of cards that you can find from the packs.
Complete list of FC 26 Pre-Season Re-Release Batch 1 players
The first batch of Pre-Season includes cards rated 96 and above. There are 90 cards to find, with the highest ones having an overall of 99.
| Players | Promo | Overall |
|---|---|---|
| Mora | FUTTIES | 96 |
| N’Dongala | FUTTIES | 96 |
| Irakunda | FUTTIES | 96 |
| Dolan | FUTTIES | 96 |
| Eduardo Quaresma | FUTTIES | 96 |
| Diaby | FUTTIES | 96 |
| Danjuma | FUTTIES | 96 |
| Fleming | FUTTIES | 96 |
| Gelson Martins | FUTTIES | 96 |
| Milinkovic-Savic | FUTTIES | 96 |
| Perez | FUTTIES | 96 |
| Can | FUTTIES | 96 |
| Shaqiri | FUTTIES | 96 |
| Immobile | FUTTIES | 96 |
| Gotze | FUTTIES | 96 |
| Mbape | FUTTIES | 96 |
| Ramirez | FUTTIES | 96 |
| Bellerin | FUTTIES | 96 |
| Insigne | FUTTIES | 96 |
| Lanzini | FUTTIES | 96 |
| Paredes | UWCL Winners | 96 |
| Vicky Lopez | UWCL Winners | 96 |
| Sancho | Europa Winners | 96 |
| Sarr | Conference League Winners | 96 |
| Richards | Conference League Winners | 96 |
| Micah Richards | FUTTIES Hero | 96 |
| Juan Mata | TOTS | 96 |
| Hayden Hackney | TOTS | 96 |
| Luis Suarez | TOTS | 96 |
| Sangare | TOTS | 96 |
| Tripic | TOTS | 96 |
| Mariona | TOTY | 96 |
| Zidane | Trophy Titans | 96 |
| Schweinsteiger | Trophy Titans | 96 |
| Schmeichel | FUTTIES | 96 |
| Pele | Future Stars | 96 |
| Maradona | Thunderstruck | 96 |
| Stanway | FUTTIES | 97 |
| Weir | FUTTIES | 97 |
| Renard | FUTTIES | 97 |
| Fianma Benitez | FUTTIES | 97 |
| Leuchter | FUTTIES | 97 |
| Xavi Simmons | FUTTIES | 97 |
| Bremer | FUTTIES | 97 |
| Leroy Sane | FUTTIES | 97 |
| Reece James | FUTTIES | 97 |
| Rose Lavele | FUTTIES | 97 |
| Ademola Lookman | FUTTIES | 97 |
| Pfeiffer | FUTTIES | 97 |
| Frimpong | FUTTIES | 97 |
| Maguire | FUTTIES | 97 |
| Jobe Bellingham | FUTTIES | 97 |
| Kelly | FUTTIES | 97 |
| Gabriel | FUTTIES | 97 |
| Walker | FUTTIES | 97 |
| Quaresma | FUTTIES | 97 |
| Hamsik | FUTTIES | 97 |
| Kane | TOTS | 97 |
| Claudia Pina | TOTS | 97 |
| Yamal | TOTS | 97 |
| Modric | TOTS | 97 |
| Dembele | TOTY | 97 |
| Buhl | TOTS | 97 |
| Khadija Shaw | TOTS | 97 |
| Vitinha | TOTS | 97 |
| Bruno Fernandes | TOTS | 97 |
| Nuno Mendes | TOTY | 97 |
| Chawinga | TOTS | 97 |
| Russo | TOTY | 97 |
| Aitana Bonmati | TOTY | 97 |
| Puyol | FUTTIES | 97 |
| Prinz | FUTTIES | 97 |
| Abily | FUTTIES | 97 |
| Cech | FUTTIES | 97 |
| Buhl | FUTTIES | 98 |
| Pajor | FUTTIES | 98 |
| Gabriel | FUTTIES | 98 |
| Kimmich | FUTTIES | 98 |
| Pogba | FUTTIES | 98 |
| Chawinga | FUTTIES | 98 |
| Hazard | FUTTIES | 98 |
| Ginola | FUTTIES | 98 |
| Ibrahimovic | FUTTIES | 98 |
| Vidic | FUTTIES | 98 |
| Sawa | FUTTIES | 98 |
| Claudia Pina | FUTTIES | 99 |
| Van Dijk | FUTTIES | 99 |
| Wirtz | FUTTIES | 99 |
| Modric | FUTTIES | 99 |
| Alex Morgan | FUTTIES | 99 |
| Marcelo | FUTTIES | 99 |
| Henry | FUTTIES | 99 |
With the grind now infinite in nature, this is your best shot as grabbing those elusive 98 and 99-rated FUTTIES items.